首頁
出自TW100M
台灣是全球高山密度最高的島嶼,高山座座雄偉險峻。為了推展登山活動,1970年台灣省體育會山岳協會時期籌組之百岳俱樂部,開始萌生選定台灣百岳之構想。由林文安先生著手規劃,並於1971年中央山脈大縱走結束後,同蔡景璋、邢天正、丁同山等岳界耆宿,經數度磋商後始告定案。
台灣百岳之選定以標高10,000英尺或3,000公尺以上,擁有奇、險、峻、秀,且山容起伏明顯的山峰,在地圖上註有山名,且有三角點者為優先選錄標準,希望藉此帶動台灣高山的登山風氣。最後選定的台灣百岳名單,台灣五大山脈之首的中央山脈就獨佔了69座,雪山山脈有19座,玉山山脈有12座,而阿里山山脈和海岸山脈因高度皆不足三千公尺而未有任何山峰入選。
目錄 |
[編輯] 百岳中的名山
台灣百岳名單選定之後,攀登百岳頓時成為台灣喜愛登山者的重要目標之一,不過,百岳全部登頂並非易事,於是,在台灣百岳之中,特別聳立、壯麗、獨特,最能代表台灣高山雄偉氣勢的「五岳三尖一奇」,便成為有志攀登台灣百岳者的首選名山;此外,尚有「十峻」、「四秀」也是台灣百岳中的熱門山峰。 高度重測後,鹿山的高度低於3000公尺,但因已約定俗成,所以仍列於百岳之中,並未遭剔除。 臺灣的高山有200多座,未被列入百岳,但雄奇嵯峨的山還有很多,因此也有人對於部分山岳未經選入百岳,部分被選入不以為然,例如東郡山列的櫧山、雪山北峰附近的穆特勒布山等,便頗有特色,而駒盆山、鹿山、南湖北山、審馬陣山、劍山、布拉克桑山等,就被認為不足以稱為「岳」,而不宜列入百岳之中。
[編輯] 百岳俱樂部
台灣百岳俱樂部之創議,始於民國五十九年當時為台灣省體育會山岳協會時期,由全體委員會議,議決通過籌組百岳俱樂部,委任故林文安先生著手規劃,民國六十年中央山脈大縱走圓滿結束後,遂同蔡景璋、邢天正、丁同山、等岳界耆宿,經數度磋商後始告定案。
[編輯] 五岳
五岳是指高山峻嶺且能鎮護地方之山。台灣百岳中具大山之勢的五岳分別是:
- 玉山:3952公尺,為玉山山脈最高峰,不僅是台灣、大東亞第一高峰,也使臺灣島成為世界地勢高度第四高的島嶼。
- 雪山:3886公尺,雪山山脈的最高峰,為台灣第二高峰。
- 秀姑巒山:3825公尺,為中央山脈的最高峰,絕壁聳立,礫石遍地,山脊似刀刃斜豎。
- 南湖大山:3740公尺,為中央山脈北段的最高峰,在臺灣高山中,最具磅礡之帝王山勢。
- 北大武山:3092公尺,為中央山脈南段最後超過3000公尺的高山,巍峨壯碩,其旁即為臺灣第二大的潮州大斷層崖,峭壁絕立。
[編輯] 三尖
三尖是指台灣百岳三座特別尖聳陡峭,山勢呈金字塔狀的高山,分別是:
- 中央尖山:3705公尺,位於中央山脈北段,山形呈金字塔形,有寶島第一尖之稱,其南有死亡稜線。
- 大霸尖山:3492公尺,位於雪山山脈聖稜線北端,似覆置的酒桶,有世紀奇峰之稱。
- 達芬尖山:3135公尺,位於中央山脈的大水窟山南稜上,三尖中最嬌小的一座。
[編輯] 一奇
一奇是指台灣百岳中最為奇險難登的奇萊北峰。
[編輯] 四秀
又稱武陵四秀,因近武陵農場,且四座連峰而得此名,四座山峰各有其特質:
[編輯] 十峻
十峻指「五岳三尖一奇」之外,台灣百岳中另十座山勢高大而險峻者:
- 玉山東峰:位於玉山主峰東側,形如僧帽。
- 玉山南峰:位於玉山主峰南側,形如遊龍。
- 馬博拉斯山:位於秀姑巒山北側,氣勢磅礡,不遜於其旁的秀姑巒山及玉山。
- 關山:位於南部橫貫公路南側,有南臺首岳之稱,山勢雄偉,南北觀之如金字塔聳立,自東望之,則如嶺雄峙,真正是"橫看成嶺側成峰"。
- 奇萊北峰:位於合歡山東側,山形奇特,俯瞰東側平原,因此花蓮舊稱"奇萊"。
- 大劍山:雪山主峰西南側,氣勢雄渾,頭角崢嶸。
- 品田山:武陵四秀最高峰,大漢溪發源於此,與大霸尖山並峙。
- 無明山:北二段名山,南側的無明斷崖、北側的鬼門關斷崖,使攀登此峰更形困難。
- 能高南峰:在箭竹草坡中拔地而起,雄霸一方。
- 新康山:位於三叉山東稜,山形尖銳,有東臺一霸之稱,自六十石山望之,鷹喙般的山峰直欲衝入雲宵。
[編輯] 台灣百岳一覽表
-{ 以下列出通稱為台灣百岳的一百座台灣名山。
| # | 山名 | 高度 (公尺) | 所在縣 | 所屬 國家公園 | 備註 | 別名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉山 | 3952 | 南投縣、高雄縣、嘉義縣 | 玉山國家公園 | 五岳-1 | 新高山,摩里遜山,南投縣、高雄縣、嘉義縣最高峰。 |
| 2 | 雪山 | 3886 | 苗栗縣、臺中縣 | 雪霸國家公園 | 五岳-2 | 次高山,西魯維亞山,苗栗縣、臺中縣最高峰。 |
| 3 | 玉山東峰 | 3869 | 南投縣、高雄縣 | 玉山國家公園 | 十峻-1 | 天壘峰 |
| 4 | 玉山北峰 | 3858 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-1 | 斗六新高 |
| 5 | 玉山南峰 | 3844 | 高雄縣 | 玉山國家公園 | 十峻-2 | |
| 6 | 秀姑巒山 | 3825 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 五岳-3 | 馬霍拉斯山 |
| 7 | 馬博拉斯山 | 3785 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十峻-3 | 烏拉孟山 |
| 8 | 東小南山 | 3744 | 高雄縣 | 玉山國家公園 | 九平-1 | |
| 9 | 南湖大山 | 3742 | 臺中縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 五岳-4 | |
| 10 | 中央尖山 | 3705 | 臺中縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 三尖-1 | |
| 11 | 雪山北峰 | 3703 | 苗栗縣、臺中縣 | 雪霸國家公園 | 十潤-2 | 羽利羽利山 |
| 12 | 關山 | 3668 | 台東縣、高雄縣 | 玉山國家公園 | 十峻-4 | 臺東縣最高峰 |
| 13 | 大水窟山 | 3642 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十潤-1 | |
| 14 | 南湖大山東峰 | 3637 | 臺中縣、花蓮縣、宜蘭縣 | 十巖-1 | 南湖東山,宜蘭縣最高峰。 | |
| 15 | 奇萊北峰 | 3607 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-5 | |
| 16 | 向陽山 | 3603 | 高雄縣、台東縣 | 玉山國家公園 | 八秀-2 | 紅葉山 |
| 17 | 大劍山 | 3594 | 臺中縣 | 雪霸國家公園 | 十峻-6 | 巴多瓦諾敏山 |
| 18 | 雲峰 | 3564 | 高雄縣 | 玉山國家公園 | 九峨-1 | |
| 19 | 奇萊主山 | 3560 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 | 九峨-2 | 奇萊主峰 |
| 20 | 馬利加南山 | 3546 | 南投縣、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十巖-2 | 塔比拉山 |
| 21 | 南湖北山 | 3536 | 宜蘭縣、臺中縣 | 十崇-1 | 巴油山 | |
| 22 | 大雪山 | 3530 | 苗栗縣、臺中縣 | 雪霸國家公園 | 十崇-2 | |
| 23 | 品田山 | 3524 | 新竹縣、臺中縣 | 雪霸國家公園 | 十峻-7 | 波秦西崙山 |
| 24 | 玉山西峰 | 3518 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十翠-4 | |
| 25 | 頭鷹山 | 3510 | 臺中縣、苗栗縣 | 九峨-3 | ||
| 26 | 三叉山 | 3496 | 花蓮縣、台東縣、高雄縣 | 玉山國家公園 | 十崇-3 | 霞雪沙山 |
| 27 | 大霸尖山 | 3492 | 新竹縣、苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 三尖-2 | 酒桶山,新竹縣最高峰 |
| 28 | 東郡大山 | 3487 | 南投縣 | 十崇-4 | 卡伊西山 | |
| 29 | 無明山 | 3451 | 臺中縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-8 | 屈社山.高田山 |
| 30 | 南湖大山南峰 | 3449 | 臺中縣、花蓮縣 | 十巖-5 | 巴巴山,南湖南山 | |
| 31 | 馬西山 | 3443 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十崇-4 | 拉嘎山.白南山 |
| 32 | 北合歡山 | 3422 | 南投縣、花蓮縣 | 十崇-6 | 合歡山北峰 | |
| 33 | 合歡山東峰 | 3421 | 南投縣、花蓮縣 | 九峨-4 | ||
| 34 | 合歡山 | 3417 | 南投縣 | 十潤-3 | 合歡主峰 | |
| 35 | 南玉山 | 3383 | 高雄縣 | 玉山國家公園 | 十潤-4 | |
| 36 | 畢祿山 | 3371 | 花蓮縣、南投縣 | 八瘦-2 | 拉嘎山 | |
| 37 | 小霸尖山 | 3360 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 八銳-2 | |
| 38 | 東巒大山 | 3360 | 南投縣 | 八秀-3 | ||
| 39 | 奇萊南峰 | 3358 | 南投縣 | 十崇-7 | ||
| 40 | 能高山南峰 | 3349 | 南投縣、花蓮縣 | 十峻-9 | ||
| 41 | 卓社大山 | 3343 | 南投縣 | 九峨-5 | ||
| 42 | 白姑大山 | 3341 | 南投縣、臺中縣 | 十翠-6 | 白狗大山 | |
| 43 | 新康山 | 3331 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十峻-10 | 新關山 |
| 44 | 桃山 | 3325 | 新竹縣、臺中縣 | 八秀-5 | ||
| 45 | 佳陽山 | 3314 | 臺中縣 | 八銳-4 | 阿都般山 | |
| 46 | 火石山 | 3310 | 苗栗縣、臺中縣 | 八銳-5 | ||
| 47 | 池有山 | 3303 | 新竹縣 | 雪霸國家公園 | 六易-1 | 玉羅府山 |
| 48 | 伊澤山 | 3297 | 苗栗縣、新竹縣 | 雪霸國家公園 | 六易-2 | 江澤山 |
| 49 | 卑南主山 | 3293 | 高雄縣、台東縣 | 十崇-8 | ||
| 50 | 志佳陽大山 | 3289 | 臺中縣 | 八秀-4 | ||
| 51 | 南雙頭山 | 3288 | 花蓮縣、高雄縣 | 玉山國家公園 | 九峨-6 | |
| 52 | 太魯閣大山 | 3283 | 花蓮縣 | 十崇-9 | ||
| 53 | 干卓萬山 | 3282 | 南投縣 | 八瘦-4 | ||
| 54 | 鈴鳴山 | 3272 | 臺中縣、花蓮縣 | 八秀-7 | ||
| 55 | 轆轆山 | 3267 | 高雄縣 | 玉山國家公園 | 八銳-7 | 馬江之子山 |
| 56 | 巴巴山 | 3264 | 臺中縣、花蓮縣 | 八小巒-1 | ||
| 57 | 喀西帕南山 | 3264 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 九偏-5 | |
| 58 | 郡大山 | 3263 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-6 | |
| 59 | 能高山 | 3261 | 南投縣、花蓮縣 | 九峨-7 | ||
| 60 | 萬東山西峰 | 3257 | 南投縣 | 九偏-6 | 火山 | |
| 61 | 劍山 | 3253 | 臺中縣 | 九嶂-6 | 小劍山 | |
| 62 | 屏風山 | 3250 | 花蓮縣 | 九嶂-5 | ||
| 63 | 小關山 | 3248 | 高雄縣、台東縣 | 九峨-8 | ||
| 64 | 八通關山 | 3245 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八銳-3 | |
| 65 | 丹大山 | 3240 | 南投縣、花蓮縣 | 九嶂-3 | ||
| 66 | 牧山 | 3239 | 南投縣 | 六易-4 | 干卓萬東南峰 | |
| 67 | 玉山前峰 | 3239 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 六易-5 | 前山 |
| 68 | 石門山 | 3236 | 花蓮縣、南投縣 | 八小巒-2 | ||
| 69 | 無雙山 | 3231 | 南投縣 | 九嶂-6 | 馬西柔干山 | |
| 70 | 塔關山 | 3222 | 台東縣、高雄縣 | 玉山國家公園 | 七峭-4 | 大關山 |
| 71 | 馬比杉山 | 3211 | 宜蘭縣、花蓮縣 | 九平-7 | 馬眉三山 | |
| 72 | 內嶺爾山 | 3204 | 花蓮縣 | 十崇-10 | ||
| 73 | 雪山東峰 | 3201 | 臺中縣 | 雪霸國家公園 | 八小巒-3 | 次高東山 |
| 74 | 南華山 | 3183 | 南投縣、花蓮縣 | 八瘦-6 | 能高山北峰 | |
| 75 | 義西請馬至山 | 3179 | 花蓮縣、南投縣 | 七峭-5 | ||
| 76 | 關山嶺山 | 3176 | 台東縣、高雄縣 | 玉山國家公園 | 八瘦-6 | |
| 77 | 海諾南山 | 3174 | 台東縣、高雄縣 | 十潤-6 | ||
| 78 | 中雪山 | 3173 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 十翠-8 | |
| 79 | 閂山 | 3168 | 臺中縣 | 八秀-8 | ||
| 80 | 甘薯峰 | 3158 | 花蓮縣、臺中縣 | 八小巒-3 | 中央南山 | |
| 81 | 西合歡山 | 3145 | 南投縣 | 十翠-10 | 合歡山西峰 | |
| 82 | 審馬陣山 | 3141 | 宜蘭縣、臺中縣 | 六肩稜-1 | 夜珍加羅穗山 | |
| 83 | 達芬尖山 | 3135 | 南投縣、高雄縣、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 三尖-3 | 尖山 |
| 84 | 喀拉業山 | 3133 | 新竹縣、宜蘭縣 | 六肩稜-2 | 加留平山 | |
| 85 | 庫哈諾辛山 | 3115 | 高雄縣 | 玉山國家公園 | 九偏-8 | |
| 86 | 加利山 | 3112 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 六肩稜-3 | 麥巴拉邊山 |
| 87 | 駒盆山 | 3109 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 六肩稜-4 | 宇馬薄哥山 |
| 88 | 白石山 | 3108 | 南投縣、花蓮縣 | 七峭-6 | ||
| 89 | 六順山 | 3106 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-8 | ||
| 90 | 磐石山 | 3106 | 花蓮縣 | 九偏-9 | 占原山 | |
| 91 | 帕托魯山 | 3101 | 花蓮縣 | 十潤-8 | ||
| 92 | 北大武山 | 3090 | 屏東縣、台東縣 | 五岳-5 | 大武山,屏東縣最高峰。 | |
| 93 | 立霧主山 | 3070 | 花蓮縣 | 十巖-9 | 塔次基里山 | |
| 94 | 塔芬山 | 3070 | 花蓮縣、高雄縣 | 玉山國家公園 | 八銳-8 | |
| 95 | 安東軍山 | 3067 | 花蓮縣、南投縣 | 十潤-9 | 安東郡山 | |
| 96 | 光頭山 | 3059 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-9 | 知亞干山 | |
| 97 | 巒大山 | 3042 | 南投縣 | 七峭-7 | 西巒大山 | |
| 98 | 布拉克桑山 | 3036 | 台東縣、花蓮縣 | 九嶂-8 | 武拉姑散山 | |
| 99 | 羊頭山 | 3035 | 花蓮縣 | 八瘦-8 | ||
| 100 | 鹿山 | 2981 | 高雄縣 | 玉山國家公園 | 六肩稜-5 |
[編輯] 臺灣各縣市最高峰
| 縣市 | 峰名 | 縣市 | 峰名 |
|---|---|---|---|
| 基隆市 | 五分山西峰 | 臺南縣 | 大棟山 |
| 臺北市 | 七星山主峰 | 臺南市 | 桂子山 |
| 臺北縣 | 塔曼山 | 南投縣 | 玉山 |
| 桃園縣 | 雪白山 | 高雄縣 | 玉山 |
| 新竹縣 | 品田山 | 高雄市 | 壽山 |
| 新竹市 | 五步哭山 | 屏東縣 | 北大武山 |
| 苗栗縣 | 雪山 | 台東縣 | 關山 |
| 台中縣 | 雪山 | 花蓮縣 | 秀姑巒山 |
| 臺中市 | 頭嵙山 | 宜蘭縣 | 南湖東峰 |
| 彰化縣 | 松柏坑山 | 澎湖縣 | 拱北山 |
| 雲林縣 | 石壁山 | 金門縣 | 大武山 |
| 嘉義縣 | 玉山 | 連江縣 | 雲台山 |
| 嘉義市 | 紅毛埤山 |
[編輯] 路線規劃
[編輯] 登山團體
[編輯] 榮譽榜
[編輯] 外部連結
</center>
